
Le sable de Lommel, en Belgique, a accueilli le neuvième rendez-vous du championnat EMX250 European Championship à l’occasion du Grand Prix de Flandre. Un rendez-vous à enjeu au classement : leader du championnat, Francisco Garcia (Kawasaki) était forfait après une chute à l’entraînement, une occasion que Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) n’a pas manqué de saisir.
Manche 1 – Skovbjerg mène de bout en bout
Auteur du meilleur temps des qualifications, Nicolai Skovbjerg confirme en course et s’impose en manche 1, devant son compatriote danois Mads Fredsoe : un joli doublé pour le Danemark sur le podium. Francesco Bellei (KTM) complète le podium, devant Dani Heitink (Husqvarna), meilleur pilote néerlandais du jour, et Gyan Doensen (KTM).
Manche 2 – Askew réalise le coup parfait
Nouveau scénario en manche 2 : William Askew (Triumph) décroche la toute première victoire de manche de sa carrière en EMX250, avec un peu plus de 4 secondes d’avance sur un Skovbjerg auteur d’une belle remontée après un départ moyen. Tom Brunet (Yamaha) monte sur la troisième marche, devant le Belge Jarne Bervoets, quatrième à domicile.
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | Vainqueur |
| 2 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | +0:13.596 |
| 3 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +0:14.826 |
| 4 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | +0:17.793 |
| 5 | Gyan Doensen | NED | KTM | +0:25.369 |
| 6 | William Askew | GBR | Triumph | +0:26.950 |
| 7 | Saku Mansikkamäki | FIN | KTM | +0:27.914 |
| 8 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | +0:29.565 |
| 9 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +0:32.810 |
| 10 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | +0:42.017 |
| 11 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | +0:43.169 |
| 12 | Kasimir Hindersson | FIN | GASGAS | +1:05.115 |
| 13 | Joe Brookes | GBR | Honda | +1:06.887 |
| 14 | Richard Paat | EST | KTM | +1:09.426 |
| 15 | Douwe Van Mechgelen | BEL | KTM | +1:18.649 |
| 16 | Marius Adomaitis | LTU | Husqvarna | +1:24.137 |
| 17 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | +1:25.174 |
| 18 | Brando Rispoli | ITA | Beta | +1:30.558 |
| 19 | Ian Ampoorter | BEL | KTM | +1:37.263 |
| 20 | Trey Cox | RSA | KTM | +1:38.341 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Askew | GBR | Triumph | Vainqueur |
| 2 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | +0:04.329 |
| 3 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | +0:09.477 |
| 4 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | +0:11.354 |
| 5 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | +0:25.994 |
| 6 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +0:32.170 |
| 7 | Gyan Doensen | NED | KTM | +0:44.028 |
| 8 | Douwe Van Mechgelen | BEL | KTM | +0:48.592 |
| 9 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | +0:52.864 |
| 10 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +0:59.092 |
| 11 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | +1:02.353 |
| 12 | Kasimir Hindersson | FIN | GASGAS | +1:05.640 |
| 13 | Joe Brookes | GBR | Honda | +1:18.431 |
| 14 | Elias Escandell | ESP | Honda | +1:37.247 |
| 15 | Simone Mancini | ITA | Ducati | +1:48.633 |
| 16 | Roberts Lusis | LAT | GASGAS | +1:51.042 |
| 17 | Trey Cox | RSA | KTM | +1:55.429 |
| 18 | Filippo Mantovani | ITA | KTM | +1:57.032 |
| 19 | Cesar Paine Diaz | CHI | GASGAS | +1:58.422 |
| 20 | Ian Ampoorter | BEL | KTM | +2:02.465 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 47 pts |
| 2 | William Askew | GBR | Triumph | 40 pts |
| 3 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 35 pts |
| 4 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 34 pts |
| 5 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 31 pts |
| 6 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | 31 pts |
| 7 | Gyan Doensen | NED | KTM | 30 pts |
| 8 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 23 pts |
| 9 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 22 pts |
| 10 | Douwe Van Mechgelen | BEL | KTM | 19 pts |
| 11 | Kasimir Hindersson | FIN | GASGAS | 18 pts |
| 12 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 16 pts |
| 13 | Joe Brookes | GBR | Honda | 16 pts |
| 14 | Saku Mansikkamäki | FIN | KTM | 14 pts |
| 15 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 10 pts |
| 16 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 10 pts |
| 17 | Elias Escandell | ESP | Honda | 7 pts |
| 18 | Richard Paat | EST | KTM | 7 pts |
| 19 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 6 pts |
| 20 | Roberts Lusis | LAT | GASGAS | 5 pts |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 352 pts |
| 2 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 278 pts |
| 3 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 258 pts |
| 4 | Gyan Doensen | NED | KTM | 233 pts |
| 5 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 205 pts |
| 6 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 179 pts |
| 7 | Liam Owens | AUS | KTM | 152 pts |
| 8 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 151 pts |
| 9 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 142 pts |
| 10 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 140 pts |
| 11 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 122 pts |
| 12 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 121 pts |
| 13 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 116 pts |
| 14 | William Askew | GBR | Triumph | 115 pts |
| 15 | Áron Katona | HUN | KTM | 109 pts |
| 16 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 104 pts |
| 17 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 104 pts |
| 18 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 98 pts |
| 19 | Alexis Fueri | FRA | Beta | 91 pts |
| 20 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 90 pts |
Ce Grand Prix disputé à domicile était aussi l’occasion pour LRT d’être présent sur le terrain à Lommel, pour échanger avec plusieurs pilotes du plateau EMX250 et retrouver certains des partenaires déjà engagés aux côtés du projet.
Le prochain rendez-vous de l’EMX250 se tiendra en Suède, à Uddevalla, avant les rounds néerlandais et la finale turque à Afyonkarahisar. Rendez-vous au prochain Grand Prix !
