
Le circuit d’Arnhem a accueilli le onzième et avant-dernier rendez-vous du championnat EMX250 European Championship. Un rendez-vous à double enjeu : trouver le vainqueur du jour, mais surtout voir si Francisco Garcia (Kawasaki) pouvait, dès ce week-end, s’assurer mathématiquement le titre avant la finale turque.
Manche 1 – Skovbjerg s’envole
Nicolai Skovbjerg (Husqvarna) domine la première manche à Arnhem, devant Francisco Garcia (Kawasaki) et le Français Tom Brunet (Yamaha), troisième. Byron Dennis (KTM) prend la quatrième place, devant Mads Fredsoe (KTM) et William Askew (Triumph).
Manche 2 – Skovbjerg boucle le week-end parfait
Nouveau succès pour Nicolai Skovbjerg en manche 2, cette fois de justesse devant Francisco Garcia, seulement deux secondes plus loin. Byron Dennis complète le podium, devant Mads Fredsoe et Sebastian Leok.
Un week-end parfait pour le Danois, qui signe le meilleur score du Grand Prix avec 50 points sur 50, devant Garcia (44) et Dennis, troisième au général (38).
Mais c’est bien Francisco Garcia qui tire le plus grand bénéfice de ce week-end. Avec 446 points au championnat, l’Espagnol compte désormais 81 longueurs d’avance sur Nicolai Skovbjerg (365), alors qu’il ne reste que 50 points à distribuer lors de la dernière manche de la saison, en Turquie. Une avance mathématiquement infranchissable : Francisco Garcia est déjà assuré du titre de champion d’Europe EMX250 2026, avant même le dernier Grand Prix.
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | Vainqueur |
| 2 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | +0:09.041 |
| 3 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | +0:10.796 |
| 4 | Byron Dennis | AUS | KTM | +0:21.759 |
| 5 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | +0:32.652 |
| 6 | William Askew | GBR | Triumph | +0:34.733 |
| 7 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | +0:37.339 |
| 8 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | +0:39.069 |
| 9 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +0:51.200 |
| 10 | Gyan Doensen | NED | KTM | +0:54.094 |
| 11 | Mano Faure | FRA | Yamaha | +0:54.208 |
| 12 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | +0:55.051 |
| 13 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | +1:10.736 |
| 14 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +1:13.019 |
| 15 | Levi Townley | NZL | Yamaha | +1:13.027 |
| 16 | Andrea Roberti | ITA | KTM | +1:26.662 |
| 17 | Cesar Paine Diaz | CHI | GASGAS | +1:29.302 |
| 18 | Adria Monne | ESP | GASGAS | +1:37.397 |
| 19 | Trey Cox | RSA | KTM | +1:42.034 |
| 20 | Vilho Vehvilainen | FIN | KTM | +1:43.201 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | Vainqueur |
| 2 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | +0:02.202 |
| 3 | Byron Dennis | AUS | KTM | +0:20.466 |
| 4 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | +0:32.138 |
| 5 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | +0:53.341 |
| 6 | Gyan Doensen | NED | KTM | +0:55.731 |
| 7 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +0:58.226 |
| 8 | William Askew | GBR | Triumph | +1:04.867 |
| 9 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | +1:06.180 |
| 10 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | +1:06.923 |
| 11 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | +1:07.175 |
| 12 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +1:22.454 |
| 13 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | +1:28.763 |
| 14 | Marius Adomaitis | LTU | Husqvarna | +1:29.265 |
| 15 | Viktor Leppälä | FIN | KTM | +1:31.053 |
| 16 | Andrea Roberti | ITA | KTM | +1:31.260 |
| 17 | Mirco ten Kate | NED | Yamaha | +1:38.210 |
| 18 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | +1:38.996 |
| 19 | Mano Faure | FRA | Yamaha | +1:44.790 |
| 20 | Jamie Keith | GBR | Honda | +1:49.735 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 50 pts |
| 2 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 44 pts |
| 3 | Byron Dennis | AUS | KTM | 38 pts |
| 4 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 34 pts |
| 5 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 29 pts |
| 6 | William Askew | GBR | Triumph | 28 pts |
| 7 | Gyan Doensen | NED | KTM | 26 pts |
| 8 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 26 pts |
| 9 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 21 pts |
| 10 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 21 pts |
| 11 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | 20 pts |
| 12 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 20 pts |
| 13 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 18 pts |
| 14 | Mano Faure | FRA | Yamaha | 12 pts |
| 15 | Andrea Roberti | ITA | KTM | 10 pts |
| 16 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 8 pts |
| 17 | Marius Adomaitis | LTU | Husqvarna | 7 pts |
| 18 | Viktor Leppälä | FIN | KTM | 6 pts |
| 19 | Levi Townley | NZL | Yamaha | 6 pts |
| 20 | Mirco ten Kate | NED | Yamaha | 4 pts |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 446 pts |
| 2 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 365 pts |
| 3 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 314 pts |
| 4 | Gyan Doensen | NED | KTM | 264 pts |
| 5 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 258 pts |
| 6 | Nicolò Alvisi | ITA | Honda | 217 pts |
| 7 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 197 pts |
| 8 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 181 pts |
| 9 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 170 pts |
| 10 | William Askew | GBR | Triumph | 155 pts |
| 11 | Liam Owens | AUS | KTM | 152 pts |
| 12 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 147 pts |
| 13 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 142 pts |
| 14 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 142 pts |
| 15 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 141 pts |
| 16 | Joe Brookes | GBR | Honda | 127 pts |
| 17 | Áron Katona | HUN | KTM | 109 pts |
| 18 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 104 pts |
| 19 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 98 pts |
| 20 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | 98 pts |
Il reste un dernier rendez-vous cette saison : la finale turque à Afyonkarahisar, ce week-end (5-6 septembre). Le titre est joué, mais la bataille pour les accessits et la victoire du dernier Grand Prix reste ouverte. Rendez-vous en Turquie !
