
Le circuit de Miravalle, à Montevarchi en Toscane, accueillait les 20 et 21 juin le Round 7 du Championnat d’Europe EMX250. Sur cette piste italienne exigeante, Francisco Garcia a une nouvelle fois imposé sa loi en réalisant le doublé parfait, devant un Bernardo Tiburcio des grands jours et un Alexis Fueri qui signe le premier podium de sa carrière en EMX250.
Manche 1 – Garcia au commandement, Owens surprend
Dès l’envol, Garcia (#29, Kawasaki) prend les rênes de la course et n’en démord plus. Derrière lui, Liam Owens (KTM/AUS) réalise une belle performance en tenant à distance Bernardo Tiburcio (Yamaha/BRA) jusqu’à l’arrivée. Simone Mancini (Ducati/ITA) prend la 4e place, suivi de Mads Fredsoe (KTM/DEN). Jake Cannon, rival direct de Garcia au championnat, termine 6e – une manche à oublier pour l’Australien.
Manche 2 – Tiburcio au contact, Rispoli crée la surprise
Garcia récidive en Manche 2 et signe un deuxième succès consécutif, cette fois avec seulement 2 secondes d’avance sur Tiburcio, véritablement dans une forme exceptionnelle ce week-end. La vraie surprise vient de Brando Rispoli (Beta/ITA) qui s’invite sur le podium en 3e position, devant Alexis Fueri (Beta/FRA) auteur d’une belle remontée. Cannon termine 11e dans cette manche, laissant encore davantage de terrain à Garcia au général.
Championnat – Garcia s’envole vers le titre
Avec ce week-end parfait (50 points sur 50 possibles), Garcia porte son total à 302 points et creuse l’écart sur Jake Cannon : 78 points d’avance désormais pour l’Espagnol. Nicolai Skovbjerg (Husqvarna/DEN) complète le podium au championnat avec 195 points. À six rounds de la fin de saison, Garcia est clairement en route pour le titre de Champion d’Europe EMX250 2026.
Prochain rendez-vous du Championnat d’Europe EMX250 pour le Round 8. Garcia sera-t-il stoppé dans son élan ?
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 29:14.731 |
| 2 | Liam Owens | AUS | KTM | +0:06.538 |
| 3 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | +0:11.239 |
| 4 | Simone Mancini | ITA | Ducati | +0:21.265 |
| 5 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | +0:31.442 |
| 6 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | +0:33.063 |
| 7 | Alexis Fueri | FRA | Beta | +0:35.661 |
| 8 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +0:37.560 |
| 9 | Nicolo Alvisi | ITA | Honda | +0:40.381 |
| 10 | Niccolo Mannini | ITA | Triumph | +0:42.393 |
| 11 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | +0:49.638 |
| 12 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | +0:52.555 |
| 13 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +0:53.323 |
| 14 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | +0:58.543 |
| 15 | Maurizio Scollo | ITA | KTM | +0:59.623 |
| 16 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | +1:02.561 |
| 17 | Vincenzo Bove | ITA | GASGAS | +1:06.129 |
| 18 | Cesar Paine Diaz | CHI | Husqvarna | +1:08.198 |
| 19 | Elias Escandell | ESP | Honda | +1:10.697 |
| 20 | Jarne Bervoets | BEL | Yamaha | +1:14.536 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 29:49.644 |
| 2 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | +0:02.371 |
| 3 | Brando Rispoli | ITA | Beta | +0:07.585 |
| 4 | Alexis Fueri | FRA | Beta | +0:13.213 |
| 5 | Andrea Roberti | ITA | KTM | +0:14.912 |
| 6 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | +0:17.920 |
| 7 | Francesco Bellei | ITA | KTM | +0:24.234 |
| 8 | Nicolo Alvisi | ITA | Honda | +0:36.669 |
| 9 | Niccolo Mannini | ITA | Triumph | +0:39.892 |
| 10 | Gyan Doensen | NED | KTM | +0:41.842 |
| 11 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | +0:42.816 |
| 12 | Aron Katona | HUN | KTM | +0:43.114 |
| 13 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | +0:45.107 |
| 14 | Simone Mancini | ITA | Ducati | +0:46.048 |
| 15 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | +0:47.346 |
| 16 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | +0:48.543 |
| 17 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | +0:50.218 |
| 18 | Elias Escandell | ESP | Honda | +0:53.996 |
| 19 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | +0:55.776 |
| 20 | Maurizio Scollo | ITA | KTM | +0:56.988 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 50 |
| 2 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 42 |
| 3 | Alexis Fueri | FRA | Beta | 32 |
| 4 | Francesco Bellei | ITA | KTM | 27 |
| 5 | Manuel Carreras | ESP | GASGAS | 25 |
| 6 | Nicolo Alvisi | ITA | Honda | 25 |
| 7 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 25 |
| 8 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 25 |
| 9 | Niccolo Mannini | ITA | Triumph | 23 |
| 10 | Liam Owens | AUS | KTM | 22 |
| 11 | Brando Rispoli | ITA | Beta | 20 |
| 12 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 18 |
| 13 | Andrea Roberti | ITA | KTM | 16 |
| 14 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 16 |
| 15 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 15 |
| 16 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 12 |
| 17 | Gyan Doensen | NED | KTM | 11 |
| 18 | Aron Katona | HUN | KTM | 9 |
| 19 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 9 |
| 20 | Maurizio Scollo | ITA | KTM | 7 |
| Pos | Pilote | Nat | Moto | Temps/Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Garcia | ESP | Kawasaki | 302 |
| 2 | Jake Cannon | AUS | Kawasaki | 224 |
| 3 | Nicolai Skovbjerg | DEN | Husqvarna | 195 |
| 4 | Gyan Doensen | NED | KTM | 183 |
| 5 | Mads Fredsoe | DEN | KTM | 153 |
| 6 | Liam Owens | AUS | KTM | 152 |
| 7 | Nicolo Alvisi | ITA | Honda | 147 |
| 8 | Bernardo Tiburcio | BRA | Yamaha | 142 |
| 9 | Tom Brunet | FRA | Yamaha | 109 |
| 10 | Jekabs Kubulins | LAT | Yamaha | 108 |
| 11 | Adria Monne | ESP | GASGAS | 99 |
| 12 | Alexis Fueri | FRA | Beta | 91 |
| 13 | Lyonel Reichl | LIE | KTM | 90 |
| 14 | Simone Mancini | ITA | Ducati | 87 |
| 15 | Dean Gregoire | NED | Husqvarna | 85 |
| 16 | Aron Katona | HUN | KTM | 78 |
| 17 | William Askew | GBR | Triumph | 75 |
| 18 | Sebastian Leok | EST | Husqvarna | 68 |
| 19 | Dani Heitink | NED | Husqvarna | 63 |
| 20 | Mano Faure | FRA | Yamaha | 61 |
